Diseño metodológico para diagnóstico de readiness
y gestión del cambio organizacional
Diferenciación según influencia real e impacto operativo/emocional
Distribución proporcional de la muestra · Orientada a insights accionables
| Audiencia | Alcance | % muestra |
|---|---|---|
| Sponsors ejecutivos | Corporativo | ~12% |
| Dueños de proceso PP, QM, EWM, FI | Global / E2E | ~24% |
| Key Users críticos Por módulo | Por módulo | ~24% |
| Líderes locales Todos los países | Chile + filiales | ~32% |
| Usuarios finales | Operación | ~8% |
| Total estimado | 100% |
Estructura estándar de 60 minutos · 5 dimensiones Flux
1 set por audiencia · Flux ajusta lenguaje según rol en ejecución real
Este diseño garantiza insumos directos para 5 entregables clave